财经冷眼关于特斯拉(TSLA)的预测记录与结果
历史预测与核查结果,不构成投资建议。
📌 核心答案
TruthTracking 已记录 财经冷眼 在 2025-02-25 至 2025-03-11 期间对 特斯拉(TSLA) 的 8 条预测。其中 6 条已到核查期限:0 条应验、0 条部分应验、6 条翻车;另有 2 条尚未到期。
📋 按时间排列的预测
8 条| 日期 | 预测 | 实际结果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 → 2026-02-25▶ · 13:51 详情 ↗ | 特斯拉(TSLA) SHORT 大家如果现在还持有特斯拉 一定要尽早的切割 未来腰斩再腰斩都是有可能的 | 翻车: 买入价 $302.80 → 到期价 $417.40 · 模拟盈亏 -37.8% · vs SPY -55.9% | 翻车 -37.8% |
| 2025-02-28 → 2026-12-31▶ · 02:32 详情 ↗ | 特斯拉(TSLA) SHORT → $100.00 现在还有280多块钱 那么能演的判断到明年 他这个股票可能就剩下100美元左右 | 到期日:2026-12-31 · 还差 90 天揭晓 | 等判决 |
| 2025-03-09 → 2026-03-09▶ · 07:26 详情 ↗ | 特斯拉(TSLA) SHORT → $100.00 所以能眼的预计 特斯拉股价到明年很可能跌到100块钱 | 翻车: 买入价 $222.15 → 到期价 $398.68 · 模拟盈亏 -79.5% · vs SPY -101.9% · 目标价 $100.00 | 翻车 -79.5% |
| 2025-03-11 → 2025-06-11▶ · 10:20 详情 ↗ | 特斯拉(TSLA) SHORT 所以按照这种趋势下去 特斯拉这家公司很可能要不了多久 就会破产了 | 翻车: 买入价 $230.58 → 到期价 $326.43 · 模拟盈亏 -41.6% · vs SPY -50.1% | 翻车 -41.6% |
| 2025-03-11 → 2025-12-31▶ · 04:28 详情 ↗ | 特斯拉(TSLA) SHORT → $100.00 能源在两周之前就已经说过特斯拉的股价在明年很可能会到100啊那么按照目前这种趋势跌下去可能说可能不用到明年 今年可能就能看到100 | 翻车: 买入价 $230.58 → 到期价 $449.72 · 模拟盈亏 -95.0% · vs SPY -119.1% · 目标价 $100.00 | 翻车 -95.0% |
| 2025-03-11 → 2026-03-11▶ · 09:30 详情 ↗ | 特斯拉(TSLA) SHORT 所以看空特斯拉 但是不要去做空 | 翻车: 买入价 $230.58 → 到期价 $407.82 · 模拟盈亏 -76.9% · vs SPY -100.0% | 翻车 -76.9% |
| 2025-03-11 → 2026-03-11▶ · 06:57 详情 ↗ | 特斯拉(TSLA) SHORT 未来还会继续腰占 | 翻车: 买入价 $230.58 → 到期价 $407.82 · 模拟盈亏 -76.9% · vs SPY -100.0% | 翻车 -76.9% |
| 2025-03-11 → 2026-12-31▶ · 09:01 详情 ↗ | 特斯拉(TSLA) SHORT → $100.00 连眼估计明年可能特斯拉就会到100块钱所以大家如果想做空特斯拉的 其实可以抓住这样的历史性的机遇 | 到期日:2026-12-31 · 还差 90 天揭晓 | 等判决 |
💬 关于这份记录的常见问题
财经冷眼 对 特斯拉(TSLA) 预测过什么?
本页按时间顺序列出 财经冷眼 的 8 条 特斯拉(TSLA) 预测,并提供原始措辞和来源链接。
财经冷眼 对 特斯拉(TSLA) 的预测应验了吗?
按公开方法论,本页有 0 条应验、0 条部分应验、6 条翻车,另有 2 条尚未到期。