看多 Meta(脸书) · 目标价 $780.00
对于这股票我验论如果说想买入的话 考虑在650的地方考虑去买入 对于这股票下方支撑600剩下方的压力我觉得在780但对于这股票我反而觉得大家不要去重仓去参与
历史预测与核查结果,不构成投资建议。
TruthTracking 已记录 股市研究院 在 2025-12-15 至 2026-08-15 期间对 Meta(脸书) 的 8 条预测。其中 4 条已到核查期限:0 条应验、1 条部分应验、3 条翻车;另有 4 条尚未到期。
同一大V × 标的下的相关预测
这些分组用于整理相似的预测主张,便于阅读;它们不是新的准确率评分,每条预测仍保留自己的来源、期限和判定。
围绕需求、业绩、事件或动能的较短期限看涨判断。
分组依据: 这些记录共同呈现较短期限的看涨判断,或依赖明确的事件催化。 判定仍附着在单条预测记录上。
对于这股票我验论如果说想买入的话 考虑在650的地方考虑去买入 对于这股票下方支撑600剩下方的压力我觉得在780但对于这股票我反而觉得大家不要去重仓去参与
还有 1 条记录列在下方的完整时间线中。
查看完整时间线 ↓暂时无法安全归入某个明确主张分组的记录。
分组依据: 保留不确定记录,比强行归入可能误导的分组更稳妥。 判定仍附着在单条预测记录上。
查看完整时间线 ↓首轮分组使用规范化标的、方向、期限、目标规模和明确的主张线索。不确定的记录会保留在页面上,而不是被强行归入更强的结论。
| 日期 | 预测 | 实际结果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 → 2026-01-14▶ · 06:27 详情 ↗ | Meta(脸书) SHORT 所以对于Meta这股票 我认为呢 大家如果说持有的 比如说在回调之后买的 那么近期大家可以选择考虑把它卖出 | 部分应验: 买入价 $646.96 → 到期价 $614.99 · 模拟盈亏 +4.9% · vs SPY +3.2% | 半应验 +4.9% |
| 2026-02-06 → 2026-02-20▶ · 10:38 详情 ↗ | Meta(脸书) LONG → $780.00 对于这股票我验论如果说想买入的话 考虑在650的地方考虑去买入 对于这股票下方支撑600剩下方的压力我觉得在780但对于这股票我反而觉得大家不要去重仓去参与 | 翻车: 买入价 $660.89 → 到期价 $655.10 · 模拟盈亏 -0.9% · vs SPY -0.7% · 目标价 $780.00 | 翻车 -0.9% |
| 2026-06-06 → 2027-06-06▶ · 12:11 详情 ↗ | Meta(脸书) LONG 我觉得在,575地方,会是比较关键的支撑位...在这地方想买的可以直接去买 | 到期日:2027-06-06 · 还差 247 天揭晓 | 等判决 |
| 2026-06-13 → 2026-06-27▶ · 13:58 详情 ↗ | Meta(脸书) LONG → $650.00 下周550大家可以直接去买进... 我觉得回反弹到650的位置应该还是比较轻松的 | 翻车: 买入价 $566.45 → 到期价 $550.25 · 模拟盈亏 -2.9% · vs SPY -1.4% · 目标价 $650.00 | 翻车 -2.9% |
| 2026-06-19 → 2026-06-26▶ · 16:17 详情 ↗ | Meta(脸书) LONG → $620.00 550同样是非常好的买入机会 ... 往上涨呢 我预计就在620左右 | 翻车: 买入价 $577.22 → 到期价 $550.25 · 模拟盈亏 -4.7% · vs SPY -2.3% · 目标价 $620.00 | 翻车 -4.7% |
| 2026-06-27 → 2029-06-27▶ · 15:27 详情 ↗ | Meta(脸书) LONG 550的地方都可以考去买 | 到期日:2029-06-27 · 还差 999 天揭晓 | 等判决 |
| 2026-07-04 → 2026-10-04▶ · 13:16 详情 ↗ | Meta(脸书) LONG → $660.00 我可能会放在大概是550的地方,550可以考虑去买 | 到期日:2026-10-04 · 还差 2 天揭晓 | 等判决 |
| 2026-08-15 → 2026-11-15▶ · 08:28 详情 ↗ | Meta(脸书) LONG → $660.00 股价如果说回测到550的地方可以考虑买 | 到期日:2026-11-15 · 还差 44 天揭晓 | 等判决 |
本页按时间顺序列出 股市研究院 的 8 条 Meta(脸书) 预测,并提供原始措辞和来源链接。
按公开方法论,本页有 0 条应验、1 条部分应验、3 条翻车,另有 4 条尚未到期。