看多 上证指数(000001.SS)
我觉得这个反而是 让牛市持续下去的原因 只要我们政策的倒下不发生变化 继续的去reflate 去再通胀经济 我相信就是说 预期的改变会吸引越来越多的资金 参与到市场里头来
历史预测与核查结果,不构成投资建议。
TruthTracking 已记录 洪灏 在 2025-09-04 至 2025-11-22 期间对 上证指数(000001.SS) 的 11 条预测。其中 1 条已到核查期限:1 条应验、0 条部分应验、0 条翻车;另有 10 条尚未到期。
同一大V × 标的下的相关预测
这些分组用于整理相似的预测主张,便于阅读;它们不是新的准确率评分,每条预测仍保留自己的来源、期限和判定。
围绕需求、业绩、事件或动能的较短期限看涨判断。
分组依据: 这些记录共同呈现较短期限的看涨判断,或依赖明确的事件催化。 判定仍附着在单条预测记录上。
我觉得这个反而是 让牛市持续下去的原因 只要我们政策的倒下不发生变化 继续的去reflate 去再通胀经济 我相信就是说 预期的改变会吸引越来越多的资金 参与到市场里头来
还有 5 条记录列在下方的完整时间线中。
查看完整时间线 ↓暂时无法安全归入某个明确主张分组的记录。
分组依据: 保留不确定记录,比强行归入可能误导的分组更稳妥。 判定仍附着在单条预测记录上。
在这么短的时间上升那么巧力,一定会有盆整巩固为调。 这个为调是很难在一天两天内完成的, 所以我觉得大家可以耐心一点,等它回到3,700左右,我们再重新審査这个机会。
首轮分组使用规范化标的、方向、期限、目标规模和明确的主张线索。不确定的记录会保留在页面上,而不是被强行归入更强的结论。
| 日期 | 预测 | 实际结果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 → 2025-09-18▶ · 22:21 详情 ↗ | 上证指数(000001.SS) SHORT → $3,700.00 在这么短的时间上升那么巧力,一定会有盆整巩固为调。 这个为调是很难在一天两天内完成的, 所以我觉得大家可以耐心一点,等它回到3,700左右,我们再重新審査这个机会。 | 应验: 买入价 $3,765.88 → 到期价 $3,831.66 · 模拟盈亏 -1.7% · vs SPY -3.8% · 目标价 $3,700.00 | 应验 -1.7% |
| 2025-10-12 → 2026-10-12▶ · 14:39 详情 ↗ | 上证指数(000001.SS) LONG 我觉得这个反而是 让牛市持续下去的原因 只要我们政策的倒下不发生变化 继续的去reflate 去再通胀经济 我相信就是说 预期的改变会吸引越来越多的资金 参与到市场里头来 | 到期日:2026-10-12 · 还差 10 天揭晓 | 等判决 |
| 2025-10-12 → 2026-10-12▶ · 17:23 详情 ↗ | 上证指数(000001.SS) LONG 其实我们中国的10年一余的牛市 应该是在徐徐的展开 | 到期日:2026-10-12 · 还差 10 天揭晓 | 等判决 |
| 2025-10-12 → 2026-10-12▶ · 18:29 详情 ↗ | 上证指数(000001.SS) LONG 会车重在科技的主线 但是它一定会蔓延开来的 就是说牛市里头 就是所有东西都涨 只是涨多涨少的问题 | 到期日:2026-10-12 · 还差 10 天揭晓 | 等判决 |
| 2025-10-12 → 2026-10-12▶ · 23:19 详情 ↗ | 上证指数(000001.SS) LONG → $6,000.00 市场可能给你 现在4000点 市场给你可能50%的回报 到6000点 | 到期日:2026-10-12 · 还差 10 天揭晓 | 等判决 |
| 2025-10-12 → 2026-10-12▶ · 11:55 详情 ↗ | 上证指数(000001.SS) LONG 所以这些都是果而不是因 我觉得究竟是什么改变了 市场的风险变好 是什么改变了市场的预期 这很明显就是说 政策的出台 以及我们看到的 一些微观上的变化 | 到期日:2026-10-12 · 还差 10 天揭晓 | 等判决 |
| 2025-10-12 → 2026-10-12▶ · 16:50 详情 ↗ | 上证指数(000001.SS) LONG 市场经过 这个充分的休养升息 那么已经在这个政策推动下来 它极有可能去迎来一波 火烂状况的牛市的 | 到期日:2026-10-12 · 还差 10 天揭晓 | 等判决 |
| 2025-10-12 → 2026-10-12▶ · 13:54 详情 ↗ | 上证指数(000001.SS) LONG 我相信这种级别的变化 它并不是说一两个月 三四个月 它就能走完的 因为现在还有很多的钱 还没有进到股市里来 | 到期日:2026-10-12 · 还差 10 天揭晓 | 等判决 |
| 2025-11-06 → 2026-11-06▶ · 07:43 详情 ↗ | 上证指数(000001.SS) LONG → $4,000.00 所以大概我們會看到4000多的點位 會大幅高於4000的 | 到期日:2026-11-06 · 还差 35 天揭晓 | 等判决 |
| 2025-11-09 → 2026-11-09▶ · 12:09 详情 ↗ | 上证指数(000001.SS) LONG 现在终于又回到了4000点 甚至呢跃跃欲试准备突破了这么一个形态 那其实我觉得这个趋势是没有走完的 | 到期日:2026-11-09 · 还差 38 天揭晓 | 等判决 |
| 2025-11-22 → 2026-11-22▶ · 22:02 详情 ↗ | 上证指数(000001.SS) LONG 所以呢 工业利润会往上走 对吧 白色的线会往上走 然后同时呢 带动我们 这个 上证呢 往上走 | 到期日:2026-11-22 · 还差 51 天揭晓 | 等判决 |
本页按时间顺序列出 洪灏 的 11 条 上证指数(000001.SS) 预测,并提供原始措辞和来源链接。
按公开方法论,本页有 1 条应验、0 条部分应验、0 条翻车,另有 10 条尚未到期。